高性能c#编程
写在前面
比较喜欢折腾性能问题, 因为对性能有要求的场景普遍比较有趣, 无论是协议的编解码, IO, 数据处理, 科学计算(机器学习).
而且性能问题从头到尾都有指向性明确, 结论清晰的特点, 解决问题过程中多有曲径通幽, 智商再次占领高地的快感.
- 如果把性能优化的百分比对应快乐的话, 经常有万分的快乐.
- 而且惊喜多多, profile的过程每每出人意表.
- 可以和以前的经验多有参照, c#对比Java, c++对比rust, 总会给人很多灵感, 加深对语言机制, 编译器的认识.
- 有贴近硬件的冷冰冰的舒适感.
本文主要介绍C#语言上的高性能编程工具, 以及其上的性能衡量工具 BenchmarkDotNet.
和Java一样, C#也是一门JIT语言, 在执行期间有额外的复杂性(需要预热, 有GC), BenchmarkDotNet会给我们在以下方面带来很大的帮助:
- 高精度和可靠性: 通过多次运行和统计分析确保结果的准确性.
- 自动化和便捷性: 简化基准测试的编写和配置过程.
- 全面的性能数据: 提供详细的性能报告和环境信息.
当然, 从软件工程发角度, Donald Knuth的话永不过时:
Premature Optimization Is the Root of All Evil – Donald Knuth
什么是性能?
当我们谈论应用程序代码的性能时, 通常指从以下三个角度来衡量, 即执行时间, 吞吐量和内存消耗.
执行时间
执行时间是指代码执行的速度, 即方法或整个过程所需的时间. 可能以几秒,毫秒甚至纳秒来衡量. 代码运行得更快, 用户体验会更好, 而且可以在同一台机器上完成更多的工作.
对执行时间, 我们需要有直观的认识, 这是纳秒和微秒统治的领域.
CPU处理指令是纳秒计, 而人类感知的时间单位一般是以秒计. 两者天差地别.
举例来说, 如果将 一纳秒等于一秒, 我们可以通过以下步骤计算 一秒 在这种比例下相当于多少年:
现实中, 1 秒 = 1,000,000,000 纳秒(10⁹ 纳秒).
将秒转换为年:
1 年 ≈ 31,536,000 秒(60秒 × 60分钟 × 24小时 × 365天).
因此, 10⁹ 秒 ≈ 10⁹ ÷ 31,536,000 ≈ 31.7 年.
我们的三秒, 就是CPU的一个世纪!
吞吐量
吞吐量指的是应用程序在给定时间内可以完成的工作量. 例如, 在ASP.NET Core应用程序中, 每秒请求数(Requests per Second)就是一种吞吐量的衡量方式. 减少代码的执行时间, 大多数情况可以提高吞吐量.
在ASP.net时代的早期(4.x以前), 服务端处理web请求是线程模型.
每个进入的 HTTP 请求通常会分配一个线程池中的线程来处理. 这种 线程-每-请求(Thread-Per-Request) 的模型具有以下特点:
- 同步处理: 大多数操作是同步进行的, 意味着线程在等待 I/O 操作(如数据库查询, 文件读取)完成时会被阻塞, 无法处理其他请求.
- 线程池依赖: 依赖 .NET 的线程池来管理线程的分配和回收, 但在高并发场景下, 线程池可能难以及时扩展以满足大量请求, 导致延迟增加或资源耗尽.
- C10k 问题影响: 由于每个请求占用一个线程, 当并发连接数达到数千甚至更多时, 系统会面临大量线程上下文切换, 高内存消耗和资源竞争等问题, 影响整体性能和响应时间.
在线程的实现上, c#和Java非常类似, 一个线程对应着以下开销
- 平均
1ms的创建时间 2m的栈消耗- 最长
1ms的上下文切换时间(这个时间决定了10k问题).
所以一个操作系统实际上最大线程数在4k~5k.
对于web领域的吞吐量, 了解系统的现代IO机制, 比如(epoll, kqueue, IOCP), 编译器的异步机制(async/await)会很有帮助.
内存分配
在.NET中, 内存分配是低成本的, 因为有运行时(runtime)管理预先分配的堆内存. 然而, 当对象不再使用时, 垃圾回收器(GC)需要运行来回收内存.
虽然GC经过高度优化, 但它并非全无代价, 在高频率的应用程序中, GC暂停可能会影响性能.
在音视频实时应用, 高性能的数据处理, 或者网络编程的情况下可能会成为瓶颈,
不当的数据类型(boxed list 而不是 Span
性能有上下文
讨论性能不能脱离场景. 并不是所有的应用程序都需要相同的性能优化.
举例来说, 信息系统 因为要涉及到外部接口调用和数据库操作, 从 响应时间
的角度, 几乎不用考虑代码的执行效率和内存分配.
又比如说, 一次性执行 的文本分析程序比如grep.
甚至不用考虑内存泄漏的问题, 因为它大概率10s内就结束了,
放弃内存回收会甚至是一种优化.
一些我们将讨论的技术可能不适用于大多数应用程序的代码. 但在有高性能要求的系统中, 这些优化才会真正发挥其价值.
性能与清晰的权衡
在某些情况下, 性能优化可能会导致代码的可读性下降, 维护起来更困难. 因此, 需要在性能和代码可维护性之间做出权衡.
位运算(
<< >>)在硬件指令层执行比乘除法(* /)要快, 但是我们还是希望用我们熟悉的运算符.using System; using System.Diagnostics; int[] numbers = new int[100000000]; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { numbers[i] = i; } Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew(); long sum = 0; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { // 使用位移操作进行乘法和除法 int multiplied = numbers[i] << 1; // 相当于 numbers[i] * 2 int divided = numbers[i] >> 1; // 相当于 numbers[i] / 2 sum += multiplied + divided; } sw.Stop(); Console.WriteLine($"位运算结果: {sum}, 时间: {sw.ElapsedMilliseconds} ms");位运算结果: 12499999850000000, 时间: 535 msusing System; using System.Diagnostics; int[] numbers = new int[100000000]; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { numbers[i] = i; } Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew(); long sum = 0; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { // 使用乘法和除法运算符 int multiplied = numbers[i] * 2; int divided = numbers[i] / 2; sum += multiplied + divided; } sw.Stop(); Console.WriteLine($"乘除法结果: {sum}, 时间: {sw.ElapsedMilliseconds} ms");乘除法结果: 12499999850000000, 时间: 578 ms函数调用也是有代价的, 但是我们还是要抽取函数.
using System; using System.Diagnostics; // 定义一个计算平方的函数 static int Square(int n) { return n * n; } int[] numbers = new int[100000000]; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { numbers[i] = i; } Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew(); long sum = 0; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { sum += Square(numbers[i]); } sw.Stop(); Console.WriteLine($"函数调用结果: {sum}, 时间: {sw.ElapsedMilliseconds} ms");函数调用结果: 20047455266176, 时间: 594 msusing System; using System.Diagnostics; int[] numbers = new int[100000000]; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { numbers[i] = i; } Stopwatch sw = Stopwatch.StartNew(); long sum = 0; for(int i = 0; i < numbers.Length; i++) { // 直接计算平方, 避免函数调用 int squared = numbers[i] * numbers[i]; sum += squared; } sw.Stop(); Console.WriteLine($"代码展开结果: {sum}, 时间: {sw.ElapsedMilliseconds} ms");代码展开结果: 20047455266176, 时间: 498 ms异常有性能消耗, 但它是标准的错误处理方法
using System; using System.Diagnostics; // 使用异常处理的方法 static void ValidateWithException(int age) { if (age < 0 || age > 120) { throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(age), "Age must be between 0 and 120."); } } // 使用错误返回值的方法 static bool ValidateWithReturnValue(int age, out string error) { if (age < 0 || age > 120) { error = "Age must be between 0 and 120."; return false; } error = null; return true; } // 初始化数据 int totalIterations = 1000000; // 100 万次 int[] ages = new int[totalIterations]; Random rand = new Random(); for (int i = 0; i < ages.Length; i++) { // 生成随机年龄, 10% 的概率生成无效年龄 ages[i] = rand.Next(0, 130); // 0 到 129 之间 } // 使用异常处理的基准测试 Stopwatch swException = Stopwatch.StartNew(); long sumException = 0; int exceptionCount = 0; for (int i = 0; i < ages.Length; i++) { try { ValidateWithException(ages[i]); sumException += ages[i] * ages[i]; // 有效年龄的平方 } catch { exceptionCount++; // 可选: 记录错误信息 } } swException.Stop(); Console.WriteLine("=== 使用异常处理 ==="); Console.WriteLine($"总和: {sumException}"); Console.WriteLine($"异常次数: {exceptionCount}"); Console.WriteLine($"时间: {swException.ElapsedMilliseconds} ms\n"); // 使用错误返回值的基准测试 Stopwatch swReturn = Stopwatch.StartNew(); long sumReturn = 0; int returnCount = 0; for (int i = 0; i < ages.Length; i++) { if (ValidateWithReturnValue(ages[i], out _)) { sumReturn += ages[i] * ages[i]; // 有效年龄的平方 } else { returnCount++; // 可选: 记录错误信息 } } swReturn.Stop(); Console.WriteLine("=== 使用错误返回值 ==="); Console.WriteLine($"总和: {sumReturn}"); Console.WriteLine($"错误次数: {returnCount}"); Console.WriteLine($"时间: {swReturn.ElapsedMilliseconds} ms");=== 使用异常处理 === 总和: 4495711993 异常次数: 69011 时间: 1488 ms === 使用错误返回值 === 总和: 4495711993 错误次数: 69011 时间: 8 ms
度量性能
性能优化是一个循环过程
@startuml
!define RECTANGLE class
skinparam monochrome true
skinparam ArrowColor #000000
skinparam Rectangle {
BackgroundColor #f0f0f0
BorderColor #333333
RoundCorner 20
Shadowing false
FontSize 14
FontName Arial
}
title 性能优化循环过程
' 定义各个阶段
rectangle "测量\nMeasure" as Measure
rectangle "分析\nAnalyze" as Analyze
rectangle "优化\nOptimize" as Optimize
rectangle "验证\nVerify" as Verify
' 布局各个阶段形成环状
Measure -right-> Analyze : 步骤1
Analyze -down-> Optimize : 步骤2
Optimize -left-> Verify : 步骤3
Verify -up-> Measure : 步骤4
@enduml
- 测量: 在优化之前, 首先测量当前性能, 找出热点代码路径.
- 分析: 使用基准测试等工具对代码进行深入分析.
- 优化: 进行小的, 可测量的优化.
- 验证: 再次测量, 验证优化效果.
应用程序性能测量工具
- Visual Studio 诊断工具: 用于查看GC的发生, 堆内存使用等信息.
- Profiling工具: 如Visual Studio自带的Profiling工具, PerfView, JetBrains的dotTrace和dotMemory.
- IL代码查看器: 如ILSpy, 可以查看编译后的中间语言代码.
- 生产环境监控: 通过监控生产环境中的指标, 如每秒请求数, 堆内存使用等, 来评估优化效果.
基准测试(Benchmarking)
为了精确测量代码性能, 我们使用 BenchmarkDotNet.
基准测试示例
using BenchmarkDotNet.Attributes;
using BenchmarkDotNet.Running;
using System;
public class NameParser
{
public string GetLastName(string fullName)
{
return fullName.Substring(fullName.LastIndexOf(' ') + 1);
}
}
[ShortRunJob]
public class Benchmarks
{
private NameParser _nameParser = new NameParser();
private string _fullName = "John Doe";
[Benchmark]
public string GetLastName()
{
return _nameParser.GetLastName(_fullName);
}
}
public class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
BenchmarkRunner.Run<Benchmarks>();
}
}
// Validating benchmarks:
// ***** BenchmarkRunner: Start *****
// ***** Found 1 benchmark(s) in total *****
// ***** Building 1 exe(s) in Parallel: Start *****
// start dotnet restore /p:UseSharedCompilation=false /p:BuildInParallel=false /m:1 /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:IntermediateOutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/obj/Release/net8.0/" /p:OutDir="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/bin/Release/net8.0/" /p:OutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/bin/Release/net8.0/" in /private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11
// command took 1.25 sec and exited with 0
// start dotnet build -c Release --no-restore /p:UseSharedCompilation=false /p:BuildInParallel=false /m:1 /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:IntermediateOutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/obj/Release/net8.0/" /p:OutDir="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/bin/Release/net8.0/" /p:OutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/bin/Release/net8.0/" --output "/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/bin/Release/net8.0/" in /private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11
// command took 5.46 sec and exited with 0
// ***** Done, took 00:00:06 (6.79 sec) *****
// Found 1 benchmarks:
// Benchmarks.GetLastName: ShortRun(IterationCount=3, LaunchCount=1, WarmupCount=3)
// **************************
// Benchmark: Benchmarks.GetLastName: ShortRun(IterationCount=3, LaunchCount=1, WarmupCount=3)
// *** Execute ***
// Launch: 1 / 1
// Execute: dotnet c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11.dll --anonymousPipes 108 109 --benchmarkName Benchmarks.GetLastName --job ShortRun --benchmarkId 0 in /private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-pcot6J/bin/Release/net8.0/c2b3ea75-d340-48ce-83a6-9ced765c0c11/bin/Release/net8.0
// Failed to set up high priority (Permission denied). In order to run benchmarks with high priority, make sure you have the right permissions.
// BeforeAnythingElse
// Benchmark Process Environment Information:
// BenchmarkDotNet v0.14.0
// Runtime=.NET 8.0.5 (8.0.524.21615), X64 RyuJIT AVX2
// GC=Concurrent Workstation
// HardwareIntrinsics=AVX2,AES,BMI1,BMI2,FMA,LZCNT,PCLMUL,POPCNT VectorSize=256
// Job: ShortRun(IterationCount=3, LaunchCount=1, WarmupCount=3)
OverheadJitting 1: 1 op, 320324.00 ns, 320.3240 us/op
WorkloadJitting 1: 1 op, 428967.00 ns, 428.9670 us/op
OverheadJitting 2: 16 op, 465706.00 ns, 29.1066 us/op
WorkloadJitting 2: 16 op, 480973.00 ns, 30.0608 us/op
WorkloadPilot 1: 16 op, 3704.00 ns, 231.5000 ns/op
WorkloadPilot 2: 32 op, 2175.00 ns, 67.9688 ns/op
WorkloadPilot 3: 64 op, 2763.00 ns, 43.1719 ns/op
WorkloadPilot 4: 128 op, 5795.00 ns, 45.2734 ns/op
WorkloadPilot 5: 256 op, 7921.00 ns, 30.9414 ns/op
WorkloadPilot 6: 512 op, 19338.00 ns, 37.7695 ns/op
WorkloadPilot 7: 1024 op, 98064.00 ns, 95.7656 ns/op
WorkloadPilot 8: 2048 op, 52599.00 ns, 25.6831 ns/op
WorkloadPilot 9: 4096 op, 107757.00 ns, 26.3079 ns/op
WorkloadPilot 10: 8192 op, 187872.00 ns, 22.9336 ns/op
WorkloadPilot 11: 16384 op, 710234.00 ns, 43.3492 ns/op
WorkloadPilot 12: 32768 op, 1208381.00 ns, 36.8769 ns/op
WorkloadPilot 13: 65536 op, 2101086.00 ns, 32.0600 ns/op
WorkloadPilot 14: 131072 op, 4117422.00 ns, 31.4134 ns/op
WorkloadPilot 15: 262144 op, 7140705.00 ns, 27.2396 ns/op
WorkloadPilot 16: 524288 op, 30298467.00 ns, 57.7897 ns/op
WorkloadPilot 17: 1048576 op, 20174450.00 ns, 19.2399 ns/op
WorkloadPilot 18: 2097152 op, 43940774.00 ns, 20.9526 ns/op
WorkloadPilot 19: 4194304 op, 54584561.00 ns, 13.0140 ns/op
WorkloadPilot 20: 8388608 op, 108292372.00 ns, 12.9095 ns/op
WorkloadPilot 21: 16777216 op, 207294161.00 ns, 12.3557 ns/op
WorkloadPilot 22: 33554432 op, 419881856.00 ns, 12.5135 ns/op
WorkloadPilot 23: 67108864 op, 955729862.00 ns, 14.2415 ns/op
OverheadWarmup 1: 67108864 op, 217409339.00 ns, 3.2397 ns/op
OverheadWarmup 2: 67108864 op, 204713421.00 ns, 3.0505 ns/op
OverheadWarmup 3: 67108864 op, 188279613.00 ns, 2.8056 ns/op
OverheadWarmup 4: 67108864 op, 184621021.00 ns, 2.7511 ns/op
OverheadWarmup 5: 67108864 op, 183637956.00 ns, 2.7364 ns/op
OverheadWarmup 6: 67108864 op, 193078308.00 ns, 2.8771 ns/op
OverheadWarmup 7: 67108864 op, 197619761.00 ns, 2.9448 ns/op
OverheadWarmup 8: 67108864 op, 192635043.00 ns, 2.8705 ns/op
OverheadWarmup 9: 67108864 op, 202886111.00 ns, 3.0232 ns/op
OverheadWarmup 10: 67108864 op, 186367799.00 ns, 2.7771 ns/op
OverheadActual 1: 67108864 op, 185629728.00 ns, 2.7661 ns/op
OverheadActual 2: 67108864 op, 185566116.00 ns, 2.7652 ns/op
OverheadActual 3: 67108864 op, 187526736.00 ns, 2.7944 ns/op
OverheadActual 4: 67108864 op, 185825169.00 ns, 2.7690 ns/op
OverheadActual 5: 67108864 op, 187154219.00 ns, 2.7888 ns/op
OverheadActual 6: 67108864 op, 185267411.00 ns, 2.7607 ns/op
OverheadActual 7: 67108864 op, 184511678.00 ns, 2.7494 ns/op
OverheadActual 8: 67108864 op, 185831484.00 ns, 2.7691 ns/op
OverheadActual 9: 67108864 op, 185464436.00 ns, 2.7636 ns/op
OverheadActual 10: 67108864 op, 184191681.00 ns, 2.7447 ns/op
OverheadActual 11: 67108864 op, 185644511.00 ns, 2.7663 ns/op
OverheadActual 12: 67108864 op, 184538369.00 ns, 2.7498 ns/op
OverheadActual 13: 67108864 op, 184283688.00 ns, 2.7460 ns/op
OverheadActual 14: 67108864 op, 187138889.00 ns, 2.7886 ns/op
OverheadActual 15: 67108864 op, 189052876.00 ns, 2.8171 ns/op
WorkloadWarmup 1: 67108864 op, 846719159.00 ns, 12.6171 ns/op
WorkloadWarmup 2: 67108864 op, 846434924.00 ns, 12.6129 ns/op
WorkloadWarmup 3: 67108864 op, 821792703.00 ns, 12.2457 ns/op
// BeforeActualRun
WorkloadActual 1: 67108864 op, 817654502.00 ns, 12.1840 ns/op
WorkloadActual 2: 67108864 op, 822273561.00 ns, 12.2528 ns/op
WorkloadActual 3: 67108864 op, 811982597.00 ns, 12.0995 ns/op
// AfterActualRun
WorkloadResult 1: 67108864 op, 632024774.00 ns, 9.4179 ns/op
WorkloadResult 2: 67108864 op, 636643833.00 ns, 9.4867 ns/op
WorkloadResult 3: 67108864 op, 626352869.00 ns, 9.3334 ns/op
// AfterAll
// Benchmark Process 78676 has exited with code 0.
Mean = 9.413 ns, StdErr = 0.044 ns (0.47%), N = 3, StdDev = 0.077 ns
Min = 9.333 ns, Q1 = 9.376 ns, Median = 9.418 ns, Q3 = 9.452 ns, Max = 9.487 ns
IQR = 0.077 ns, LowerFence = 9.261 ns, UpperFence = 9.567 ns
ConfidenceInterval = [8.011 ns; 10.814 ns] (CI 99.9%), Margin = 1.401 ns (14.89% of Mean)
Skewness = -0.07, Kurtosis = 0.67, MValue = 2
// ** Remained 0 (0.0%) benchmark(s) to run. Estimated finish 2024-10-11 11:02 (0h 0m from now) **
// ***** BenchmarkRunner: Finish *****
// * Export *
BenchmarkDotNet.Artifacts/results/Benchmarks-report.csv
BenchmarkDotNet.Artifacts/results/Benchmarks-report-github.md
BenchmarkDotNet.Artifacts/results/Benchmarks-report.html
// * Detailed results *
Benchmarks.GetLastName: ShortRun(IterationCount=3, LaunchCount=1, WarmupCount=3)
Runtime = .NET 8.0.5 (8.0.524.21615), X64 RyuJIT AVX2; GC = Concurrent Workstation
Mean = 9.413 ns, StdErr = 0.044 ns (0.47%), N = 3, StdDev = 0.077 ns
Min = 9.333 ns, Q1 = 9.376 ns, Median = 9.418 ns, Q3 = 9.452 ns, Max = 9.487 ns
IQR = 0.077 ns, LowerFence = 9.261 ns, UpperFence = 9.567 ns
ConfidenceInterval = [8.011 ns; 10.814 ns] (CI 99.9%), Margin = 1.401 ns (14.89% of Mean)
Skewness = -0.07, Kurtosis = 0.67, MValue = 2
-------------------- Histogram --------------------
[9.263 ns ; 9.557 ns) | @@@
---------------------------------------------------
// * Summary *
BenchmarkDotNet v0.14.0, macOS Sequoia 15.0 (24A335) [Darwin 24.0.0]
Intel Core i5-10600 CPU 3.30GHz, 1 CPU, 12 logical and 6 physical cores
.NET SDK 8.0.300
[Host] : .NET 8.0.5 (8.0.524.21615), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun : .NET 8.0.5 (8.0.524.21615), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun IterationCount=3 LaunchCount=1
WarmupCount=3
| Method | Mean | Error | StdDev |
|------------ |---------:|---------:|----------:|
| GetLastName | 9.413 ns | 1.401 ns | 0.0768 ns |
// * Legends *
Mean : Arithmetic mean of all measurements
Error : Half of 99.9% confidence interval
StdDev : Standard deviation of all measurements
1 ns : 1 Nanosecond (0.000000001 sec)
// ***** BenchmarkRunner: End *****
Run time: 00:00:11 (11.88 sec), executed benchmarks: 1
Global total time: 00:00:19 (19.06 sec), executed benchmarks: 1
// * Artifacts cleanup *
Artifacts cleanup is finished
运行上述基准测试, 我们可以得到方法的平均执行时间和内存分配情况.
Span
Span<T> 是在.NET Core 2.1中引入的. 它提供了一种类型安全,
内存安全的方式来表示连续内存区域的可读写视图.
Span<T> 可以引用托管堆, 栈甚至非托管内存.
切片(Slicing)
切片操作可以在常数时间内改变 Span<T> 的视图, 而无需复制内存.
无论操作的内容是什么, 切片的时间始终是 O(1).
Span<int> span = array.AsSpan();
+-----------------------------------+
| span.slice(3, 3) |
| +-----------+ |
| | | |
| | | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--------+
int[] array = new int[9];
int[] array = new int[6];
Span<int> span = array.AsSpan();
// 获取从索引3开始的3个元素
Span<int> slice = span.Slice(3, 3);
在.net8以上, 提供了范围运算符: begin...end
static void Demo()
{
int[] array = new int[9] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
Span<int> span = array.AsSpan();
// 获取从索引3开始的3个元素
Span<int> slice = span.Slice(3, 3);
Console.WriteLine("Slice elements:");
foreach (var item in slice)
{
Console.WriteLine(item);
}
// 使用范围运算符(C# 8.0 及以上)
Span<int> sliceWithRange = span[3..6];
Console.WriteLine("Slice with range:");
foreach (var item in sliceWithRange)
{
Console.WriteLine(item);
}
}
Demo();
Slice elements:
3
4
5
Slice with range:
3
4
5
使用 Span来做性能优化
假设我们有以下需求: 从一个的数组中返回从中间开始的偶数元素.
原始代码:
public int[] GetMiddleQuarter(int[] array)
{
return array.Skip(array.Length / 2).Take(array.Length / 4).ToArray();
}
优化后代码:
public Span<int> GetMiddleQuarter(int[] array)
{
int halfLength = array.Length / 2;
int quarterLength = array.Length / 4;
Span<int> span = array.AsSpan();
return span.Slice(halfLength, quarterLength);
}
using BenchmarkDotNet.Attributes;
using BenchmarkDotNet.Running;
using System;
using System.Linq;
namespace BenchmarkExample
{ [MemoryDiagnoser]
public class MiddleQuarterBenchmark
{
private int[] array;
// 参数化数组大小
[Params(100, 1000, 10000)]
public int ArraySize { get; set; }
[GlobalSetup]
public void Setup()
{
// 初始化数组, 包含从 0 到 ArraySize - 1 的元素
array = Enumerable.Range(0, ArraySize).ToArray();
}
/// <summary>
/// 原始方法: 使用 LINQ 的 Skip 和 Take
/// 返回一个新的数组
/// </summary>
[Benchmark(Baseline = true)]
public int[] OriginalMethod()
{
return array.Skip(array.Length / 2).Take(array.Length / 4).ToArray();
}
/// <summary>
/// 优化方法: 使用 Span<T> 进行切片
/// 返回一个新的数组以便与 OriginalMethod 公平比w较
/// </summary>
[Benchmark]
public Span<int> OptimizedMethod()
{
int halfLength = array.Length / 2;
int quarterLength = array.Length / 4;
Span<int> span = array.AsSpan();
return span.Slice(halfLength, quarterLength);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// 运行基准测试
var summary = BenchmarkRunner.Run<MiddleQuarterBenchmark>();
}
}
}
// Validating benchmarks:
// ***** BenchmarkRunner: Start *****
// ***** Found 6 benchmark(s) in total *****
// ***** Building 1 exe(s) in Parallel: Start *****
// start dotnet restore /p:UseSharedCompilation=false /p:BuildInParallel=false /m:1 /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:IntermediateOutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/obj/Release/net8.0/" /p:OutDir="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/bin/Release/net8.0/" /p:OutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/bin/Release/net8.0/" in /private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339
// command took 1.2 sec and exited with 0
// start dotnet build -c Release --no-restore /p:UseSharedCompilation=false /p:BuildInParallel=false /m:1 /p:Deterministic=true /p:Optimize=true /p:IntermediateOutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/obj/Release/net8.0/" /p:OutDir="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/bin/Release/net8.0/" /p:OutputPath="/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/bin/Release/net8.0/" --output "/private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/bin/Release/net8.0/" in /private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339
// command took 5.59 sec and exited with 0
// ***** Done, took 00:00:06 (6.86 sec) *****
// Found 6 benchmarks:
// MiddleQuarterBenchmark.OriginalMethod: DefaultJob [ArraySize=100]
// MiddleQuarterBenchmark.OptimizedMethod: DefaultJob [ArraySize=100]
// MiddleQuarterBenchmark.OriginalMethod: DefaultJob [ArraySize=1000]
// MiddleQuarterBenchmark.OptimizedMethod: DefaultJob [ArraySize=1000]
// MiddleQuarterBenchmark.OriginalMethod: DefaultJob [ArraySize=10000]
// MiddleQuarterBenchmark.OptimizedMethod: DefaultJob [ArraySize=10000]
// **************************
// Benchmark: MiddleQuarterBenchmark.OriginalMethod: DefaultJob [ArraySize=100]
// *** Execute ***
// Launch: 1 / 1
w// Execute: dotnet 412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339.dll --anonymousPipes 108 109 --benchmarkName "BenchmarkExample.MiddleQuarterBenchmark.OriginalMethod(ArraySize: 100)" --job Default --benchmarkId 0 in /private/var/folders/gl/10x44fsn6bn1799lkf_g096r0000gn/T/ob-csharp-project-7DdeVG/bin/Release/net8.0/412cc443-8cc3-49ea-bdc5-a302fa51b339/bin/Release/net8.0
// Failed to set up high priority (Permission denied). In order to run benchmarks with high priority, make sure you have the right permissions.
// BeforeAnythingElse
// Benchmark Process Environment Information:
// BenchmarkDotNet v0.14.0
